Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | KKS/KPS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 609 | 100,00% | 486 | 79,80% | 123 | 20,20% | |
TOTAL | 609 | 100,00% | 486 | 79,80% | 123 | 20,20% |
Diperbarui pada : 17 Mei 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|