Status ID 2026
05 Juli 2026
HIKMAL
Dibaca 2 Kali
446
TOTAL SKOR ID
TOTAL SKOR ID
MANDIRI
STATUS DESA
STATUS DESA
PERTAHANKAN
TARGET STATUS
TARGET STATUS
2026
TAHUN DATA
TAHUN DATA
| NO | PERTANYAAN | SKOR | HASIL PENDATAAN | INTERVENSI KEGIATAN | KODE REKENING | PELAKSANA KEGIATAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST | PRV | KAB | DESA | LAIN | ||||||
| 1 | LAYANAN DASAR | 104 | ||||||||
| 1.a | Keberadaan PAUD/TK | 2 | Terdapat 1 PAUD/TK | Pembangunan sarana PAUD | 2.1.01 | V | V | V | V | V |
| 7.a | Ketersediaan Fasilitas Posyandu | 5 | Terdapat Posyandu | Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu | 2.2.02 | V | V | V | V | |
| 8.a | Ketersediaan Layanan Dokter | 1 | Tidak Tersedia Dokter | Penyediaan Layanan Dokter (Supra Desa) | - | V | V | V | V | V |
| 3 | EKONOMI | 122 | ||||||||
| 33.d | Fasilitas Kredit KKP-E | 1 | Tidak Terdapat KKP-E | Fasilitasi Kredit KKP-E | - | V | V | V | V | |
| 6 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN | 71 | ||||||||
| 48.f | Inventarisasi Aset Desa | 5 | Sudah Dilakukan Inventarisasi | Penyelenggaraan Pemerintahan | Bidang 1 | V | V | V | ||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin